Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Tonne |
Purity | 99% |
Application | Filler |
Form | Powder |
Brand | SIPL & RealChem |
Grade | Filler |
Usage/Application | Filler |
Packaging Type | HDPE Bag, PP Bag, BOPP Bag |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Metric Ton |
Grade | Industrial Grade |
Packaging Type | HDPE Bag |
Precipitation State | Un-Precipitated |
State | Powdered |
Packaging Size | 25 - 50 kg |
Color | White |
Brand | RealChem |
Shelf Life | 12 months |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Tonne |
Packaging Size | 25 to 50 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
State | Powdered |
Color | White |
Grade Standard | Analytical Grade |
Brand | RealChem |
Shelf Life | 12 months |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Ton |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | HDPE & BOPP |
Color | White |
Usage/Application | Pharma & Food |
Purity | 99%> |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Form | Powder |
Brand | SIPL & RealChem |
Grade | Industrial |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | White |
State | Powdered |
Packaging Size | 25 Kg & 50 Kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Tonne |
Form | Powder |
Brand | SIPL & RealChem |
Grade | Industrial |
Packaging Type | HDPE Bag & BOPP Bag |
Color | White |
State | Powdered |
Packaging Size | 25 kg & 50 Kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Tonne |
Packaging Size | 50 kg |
Purity/Concentration | 95% |
State | Powdered |
Packaging Type | 50 kg HDPE, PP Bag |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Tonne |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
Silica | Less than 2% |
Bulk Density | 1 g/cm3 |
Usage/Application | Cattle Feed |
Color | White |
Brand | SIPL |
Gross Weight | 50.1 kg |
Net Weight | 50 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Usage/Application | Food Grade |
Packaging Type | PP & BOPP |
Packaging Size | 50 Kg |
Brand | RealChem & SIPL |
Material | Powder |
Form | Powder |
Purity | 99% |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Metric Ton |
Usage/Application | Paint |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 25 - 50 Kg |
Color | White |
State | Powdered |
Brand | RealChem |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Tonne |
Grade Standard | Analytical Grade |
Packaging Size | 25 - 50 kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
State | Powdered |
Color | White |
Brand | RealChem |
Product Code | Cal06 |
We provide high quality White Calcium Powder which is the pure form of calcium. These are finely processed, highly dispersible and compatible with polymers. Our constant quality checks at every stage and advanced technology ensures the purity of our product, therefore giving us our consistent clients. Avail from us Calcite Powder that is widely distributed to several industries and is used in various applications. Our products are well processed, safely packed, timely delivered and supplied on large scale at optimum market prices.
Advantages:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Tonne |
Packaging Size | 50 kg |
Usage/Application | FEED GRADE |
State | Powdered |
Packaging Type | HDPE BAG |
Grade | YK20 |
Purity | 90-95% |
Color | Nimbu |
Country of Origin | Made in India |
We deal in yellow calcite powder manufactured in India. We are supplying material especially in India, Bangladesh, Nepal. This product of ours provides support to make a better feed product. We can also supply customized products according to the sample.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Tonne |
Usage/Application | Industrial |
Form | Lumps |
Thickness | lumps |
Surface Finish | Unpolished |
Packaging Type | Loose |
Packaging Size | Loose |
Color | White |
State | Solid |
Usage | Paint and Pharmaceutical Industry |
Material | Calcite |
Brand | RealChem |
Additional Information: